發光二極體

PLCC-5252 DP

所在台灣的早安股份有限公司多年來專業生產PLCC LED廣泛應用於汽車和照明Lighting。 LED產品的PLCC包括PLCC Top View 3020,3528,5050,2835,3535,5252系列和PLCC side view側光。產品涵蓋光耦合器, 光電晶體七段顯示器LED顯示器紅外線LED我們對客戶的需求十分重視並及時答覆協助。SEE MORE...
  • 5050
  • 5252 DP
  • 3020
  • 3528
  • 3535 DP
  • 3535 RGB
  • 5050 RGB
規格說明
Series Part NO. Luminous Flux  Wave length
λd(nm)
Emitted Color Forward voltage VF(V) Viewing angle 2θ1/2 ° Forward current IF(mA) Spec
Min. (mcd) Typ. (mcd)
3020 1SC3020B12E0CC01 270 350 462-472 blue 2.8~3.6 120 20 download
1SC3020G42A0CC01 70 110 564-576 Yellow Green 1.7-2.4 120 20 download
1SC3020G72E0CC01 1000 1300 520-535 Green 2.8-3.6 120 20 download
1SC3020V22D0CC01 160 240 620-630 Red 1.7-2.4 120 20 download
1SC3020V24I0CC01 600 700 615-630 Super Red 1.7-2.4 120 20 download
1SC3020Y22C0CC01 120 210 585-597 Yellow 1.7-2.4 120 20 download
1SC3020Y24I0CC01 600 750 585-597 Super Yellow 1.7-2.4 120 20 download
1SC3020W32F0WC01 2050 2250 5450K-7400K White 2.8-3.6 120 20 download
1SC3020W32F0WC05 1850 2050 6000K-7400K White 2.8-3.6 120 20 download
3528 1SC3528A23D0CE01 210 350 600-615 Amber 1.7-2.4 120 20 download
1SC3528B12E0CEZ1 160 270 462-472 Blue 2.8-3.6 120 20 download
1SC3528G42A0CE01 55 90 567-576 Yellow Green 1.7-2.4 120 20 download
1SC3528G72E0CE01 1000 1700 520-535 Green 2.8-3.6 120 20 download
1SC3528V22D0CE01 120 210 620-635 Red 1.7-2.4 120 20 download
1SC3528V23G0CE01 350 550 620-630 Super Red 1.7-2.4 120 20 download
1SC3528B24I0CE01 600 780 620-630 Super Red 1.7-2.4 120 20 download
1SC3528Y22C0CE01 120 210 585-597 Yellow 1.7-2.4 120 20 download
1SC3528Y24I0CE01 460 800 582-597 Super Yellow 1.8-2.5 120 20 download
1SC3528W32E0WE04 2050 2250 5450K-7400K White 2.8-3.6 120 20 download
1SC3528W32E0WE10 1850 2050 7400K-9900K Cool White 2.8-3.8 120 20 download
1SC3528W52F0WE03 2050 2450 2760K-3160K Warm White 2.8-3.6 120 20 download
1SC3528V2B10CD03 160
210
210
270
620-630
463-478
Red
Blue
1.7-2.4
2.8-3.8
120 20 download
1SC3528V2G40CD02 160
55
210
90
620-630
565-575
Red
Yellow
Green
1.7-2.4
1.7-2.4
120 20 download
1SC3528VGB01MH08 160
648
160
235
1000
235
615-630
519-534
461-476
Red
Green
Blue
1.8-2.6
2.8-3.8
2.8-3.8
120 20 download
5050 1SC5050VGB00CB05 - 700
1750
320
620-635 520-535 463-473 Red Green Blue 1.7-2.5 2.8-3.7 2.8-3.7 120 20 download
1SC5050VGB00MG02 430
1120
260
620 1500 260 620-635 520-535 461-476 Red Green Blue 1.7-2.6 2.8-3.2 2.8-3.2 120 20 download
1TC5003B12E2CF01 780 1000 462-472 Blue 2.8-3.6 120 60 download
1TC5003V24H2CF01 1300 1900 620-635 Red 1.7-2.4 120 60 download
1TC5003Y24H2CF01 1300 1900 585-597 Yellow 1.7-2.4 120 60 download
1TC5003W32E2WF02 6000 6900 5450K-6650K White 2.8-3.8 120 60 download
1TC5003W52E2WFC9 3600 6000 3640K-4600K Warm White 2.8-3.6 120 60 download
Series Part NO. Luminous Flux  Wave length λd(nm) Emitted Color Forward voltage VF(V) Viewing angle 2θ1/2 ° Forward current IF(mA) Spec
Min. (mcd) Typ. (mcd)
2835 2Z2835AW55DFCDN2 45 50 2725K-3045K Warm White 2.8-3.6 120 150 download
2Z2835AW55DFCKN2 50 55 3710K-4260K Neutral White 2.8-3.6 120 150 download
2Z2835AW35DFCQN2 50 55 5665K-6530K White 2.8-3.6 120 150 download
3535 VZDP35AW57FHDDZ4 70 85 2725K-3045K Warm White 3.0-3.4 120 350 download
VZDP35AW37FHZQZ4 100 115 5310K-6350K White 3.0-3.4 120 350 download
VZBP35BV27CH01Z4 45 50 620-630 Red 1.8-2.6 120 350 download
VZBP35AB47CHZ2Z4 10 13 450-460 Blue 3.0-3.8 120 350 download
VZBP35AV77CH01Z4 16 19 650-670 Bright Red 1.8-2.8 120 350 download
VZBP35AB17BHZ1Z4 12 20 460-475 Blue 3.0-3.8 120 350 download
VZBP35AG77DHZ1Z4 70 85 520-535 Green 3.0-3.8 120 350 download
VZBP35AY27BH01Z4 45 55 584-595 Yellow 1.8-2.8 120 350 download
VZBP35AV27CH01Z4 40 55 620-630 Red 1.8-2.5 120 350 download
5252 ZDP52AWRGBF00Z4 18
85
40
80
20
90
50
90
460-465
520-530
620-630
5000K-6500K
Blue Green Red White 3.0-3.6 3.0-3.6 2.0-2.8 2.0-2.8 120 350 download
VZDP52AW57FCCDZ6 280 330 2670K-3120K Warm White 6.0-6.8 125 700 download
VZDP52AW57FCCKZ6 300 350 3680K-4350K Neutral White 6.0-6.8 125 700 download
VZDP52AW37FCCPZ6 340 430 5000K-6650K White 6.0-6.8 125 700 download
Mid-High Power LED
Series Part NO. Luminous Flux  Wave length λd(nm) Emitted Color Forward voltage VF(V) Viewing angle 2θ1/2 ° Forward current IF(mA) Spec
Min. (lm) Typ. (lm)
2835 YS-2835D46W80-3000K 55 60 2800K-3100K Warm White 2.8-3.6 120 150 download
YS-2835D46W80-6000K 60 65 3710K-4260K White 2.8-3.6 120 150 download
YS-2835D1W80-3000K 50 55 5700K-6500K Warm White 2.8~3.4 120 150 download
YS-2835D1W80-6000K 53 58 5700K-6500K White 2.8~3.4 120 150 download
YS-2835H421W80-3000K 24 26 2800K-3100K Warm White 2.8~3.4 120 60 download
YS-2835H421W80-6000K 25 27 5700K-6500K White 2.8~3.4 120 60 download
YS-2835H489W80-3000K 22 24 2800K-3100K Warm White 2.8~3.4 120 60 download
YS-2835H489W80-6000K 23 25 5700K-6500K White 2.8~3.4 120 60 download
3535 VFHP35AW5FFHCDZ4 90 100 2725K-3045K Warm White 2.8-3.4 120 350 download
VFHP35AW3FFH0QZ4 120 130 5710K-6350K White 2.8-3.4 120 350 download
VZHP35BV27CH01Z4 45 60 620-630 Red 1.8-2.8 120 350 download
VZHP35AB47CHZ2Z4 14 16 450-460 Blue 3.0-3.8 120 350 download
VZHP35AV77CH01Z4 16 19 650-670 Bright Red 1.8-2.8 120 350 download
VZHP35AB17CHZ1Z4 18 26 460-475 Blue 3.0-3.8 120 350 download
VZHP35AG77DHZ1Z4 80 100 520-535 Green 3.0-3.8 120 350 download
VZHP35AY27CH01Z4 40 55 584-595 Yellow 1.8-2.8 120 350 download
VZHP35AV27CH01Z4 45 60 620-630 Red 1.8-2.5 120 350 download
1ZHP35AQ24BHZ1ZG - - 380-390 UV 2.8-4.0 120 350 download
1ZHP35AQ34BHZ1ZG - - 390-410 UV 2.8-4.0 120 350 download
VZHP35AF37CH02Z4 - - 840-870 IR 1.4-2.0 120 500 download
VZHP35AF37BH01Z4 - - 840-870 IR 1.4-2.0 120 500 download
5252 VZDP52AWRGBF00Z4 18 20 460-465 Blue 3.0-3.6 120 350 download
85 90 520-530 Green 3.0-3.6
40 50 620-630 Red 2.0-2.8
80 90 5000K-6500K White 2.0-2.8
VFDP52AW5FFCCDZ6 280 320 2670K-3120K Warm White 5.6-6.4 125 700 download
VFDP52AW3FFCCQZ6 380 440 4745K-6530K White 5.6-6.8 120 700 download

洽詢

產品圖檔
已選擇品項
預計採購數量
預計採購時間
PLCC-5252 DP
所在台灣的早安股份有限公司多年來專業生產PLCC LED廣泛應用於汽車和照明Lighting。 LED產品的PLCC包括PLCC Top View 3020,3528,5050,2835,3535,5252系列和PLCC side view ...
聯絡人資料
公司資料

( 請輸入完整號碼,含國碼、地區碼,例 xxx-x-xxxxxxx )

其它

當您提交後,即表示您同意我們的《隱私權與 Cookie 政策》。